Italia 1980| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
2 - 1 |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
1 - 1 (8-9) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
3 - 2 |
|
|
|
1 - 3 |
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
0 - 0 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | (+3) |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | (+2) |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | (0) |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | (-2) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
0 - 0 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | (+1) |
|
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | (+1) |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | (0) |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00