Holanda-Bélgica 2000| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
2 - 1 |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
0 - 0 (3-1) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
1 - 2 |
|
|
2 - 0 | |
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
6 - 1 |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
3 - 2 |
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
2 - 3 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | (+5) |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | (0) |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | (0) |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | (-4) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
2 - 1 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | (+4) |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | (+1) |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | (-3) |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
3 - 3 |
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
3 - 4 |
|
|
|
0 - 0 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | (+1) |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | (0) |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | (-1) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
0 - 3 |
|
|
|
0 - 2 |
|
|
|
2 - 3 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | (+5) |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | (+3) |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | (0) |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | (-8) |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00