Portugal 2004| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
0 - 1 |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
1 - 0 |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
2 - 2 (6-5) |
|
|
|
0 - 0 (4 - 5) |
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
3 - 0 |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
0 - 2 |
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
2 - 1 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | (+2) |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | (0) |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (0) |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
2 - 2 |
|
|
|
2 - 4 |
|
|
|
1 - 3 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | (+3) |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | (+4) |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | (-3) |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | (-5) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
5 - 0 |
|
|
|
0 - 2 |
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
2 - 2 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | (+5) |
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | (+2) |
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | (+1) |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | (-8) |
| Encuentros | Resultado | |
|---|---|---|
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
2 - 3 |
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
3 - 0 |
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | (+3) |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | (+2) |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | (-1) |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | (-4) |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00