Estrella Roja vs TD Systems Baskonia: previous stats
PRE-MATCH FORM
TABLE
TABLE | P | W | L |
---|---|---|---|
14 | 34 | 13 | 21 |
15 | 34 | 12 | 22 |
16 | 34 | 11 | 23 |
17 | 34 | 10 | 24 |
18 | 34 | 4 | 30 |
TABLE | P | W | L |
---|---|---|---|
8 | 34 | 20 | 14 |
9 | 34 | 19 | 15 |
10 | 34 | 18 | 16 |
11 | 34 | 17 | 17 |
12 | 34 | 16 | 18 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 | SF | 203 | 26 |
11 | C | 24 | |
32 | C | 214 | 31 |
21 | SF | 34 | |
13 | SF | 200 | 26 |
1 | SG | 29 | |
3 | SG | 193 | 27 |
19 | SF | 203 | 35 |
10 | SF | 196 | 32 |
2 | PG | 28 | |
22 | C | 209 | 33 |
12 | SF | 202 | 23 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 | PG | 196 | 28 |
33 | PF | 203 | 29 |
25 | SF | 206 | 26 |
2 | SF | 203 | 22 |
19 | C | 221 | 26 |
31 | SF | 201 | 28 |
3 | PG | 191 | 25 |
5 | C | 213 | 26 |
8 | SF | 200 | 23 |
12 | C | 210 | 26 |
47 | PG | 189 | 21 |
30 | SG | 196 | 31 |
Ent |