Philadelphia 76ers vs Orlando Magic: previous stats | NBA 2022/2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 37 | 19 | 26 | 23 | 105 |
| ORL | 23 | 30 | 25 | 16 | 94 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 51 | 36 | 15 | |
| 49 | 32 | 17 | |
| 50 | 31 | 19 | |
| 52 | 27 | 25 | |
| 52 | 23 | 29 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 51 | 25 | 26 | |
| 50 | 24 | 26 | |
| 51 | 20 | 31 | |
| 52 | 15 | 37 | |
| 51 | 35 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 37 | 19 | 26 | 23 | 105 |
| ORL | 23 | 30 | 25 | 16 | 94 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 51 | 36 | 15 | |
| 49 | 32 | 17 | |
| 50 | 31 | 19 | |
| 52 | 27 | 25 | |
| 52 | 23 | 29 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 51 | 25 | 26 | |
| 50 | 24 | 26 | |
| 51 | 20 | 31 | |
| 52 | 15 | 37 | |
| 51 | 35 | 16 |