Boston Celtics vs Philadelphia 76ers: previous stats | NBA 2022/2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 30 | 29 | 27 | 20 | 106 |
| PHI | 27 | 28 | 24 | 20 | 99 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 54 | 38 | 16 | |
| 52 | 34 | 18 | |
| 54 | 32 | 22 | |
| 56 | 30 | 26 | |
| 55 | 25 | 30 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 54 | 38 | 16 | |
| 52 | 34 | 18 | |
| 54 | 32 | 22 | |
| 56 | 30 | 26 | |
| 55 | 25 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 30 | 29 | 27 | 20 | 106 |
| PHI | 27 | 28 | 24 | 20 | 99 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 54 | 38 | 16 | |
| 52 | 34 | 18 | |
| 54 | 32 | 22 | |
| 56 | 30 | 26 | |
| 55 | 25 | 30 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 54 | 38 | 16 | |
| 52 | 34 | 18 | |
| 54 | 32 | 22 | |
| 56 | 30 | 26 | |
| 55 | 25 | 30 |