Charlotte Hornets vs Orlando Magic: previous stats | NBA 2022/2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 26 | 22 | 25 | 33 | 106 |
| ORL | 31 | 33 | 27 | 26 | 117 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 62 | 30 | 32 | |
| 63 | 26 | 37 | |
| 64 | 20 | 44 | |
| 63 | 44 | 19 | |
| 64 | 32 | 32 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 62 | 31 | 31 | |
| 62 | 30 | 32 | |
| 63 | 26 | 37 | |
| 64 | 20 | 44 | |
| 63 | 44 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 26 | 22 | 25 | 33 | 106 |
| ORL | 31 | 33 | 27 | 26 | 117 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 62 | 30 | 32 | |
| 63 | 26 | 37 | |
| 64 | 20 | 44 | |
| 63 | 44 | 19 | |
| 64 | 32 | 32 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 62 | 31 | 31 | |
| 62 | 30 | 32 | |
| 63 | 26 | 37 | |
| 64 | 20 | 44 | |
| 63 | 44 | 19 |