Indiana Pacers vs Houston Rockets: previous stats | NBA 2023/2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 41 | 27 | 38 | 26 | 132 |
| HOU | 39 | 36 | 24 | 30 | 129 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 48 | 32 | 16 | |
| 50 | 33 | 17 | |
| 51 | 28 | 23 | |
| 50 | 23 | 27 | |
| 49 | 6 | 43 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 50 | 29 | 21 | |
| 50 | 27 | 23 | |
| 49 | 23 | 26 | |
| 50 | 18 | 32 | |
| 50 | 10 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 41 | 27 | 38 | 26 | 132 |
| HOU | 39 | 36 | 24 | 30 | 129 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 48 | 32 | 16 | |
| 50 | 33 | 17 | |
| 51 | 28 | 23 | |
| 50 | 23 | 27 | |
| 49 | 6 | 43 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 50 | 29 | 21 | |
| 50 | 27 | 23 | |
| 49 | 23 | 26 | |
| 50 | 18 | 32 | |
| 50 | 10 | 40 |