Toronto Raptors vs Houston Rockets: previous stats | NBA 2023/2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 34 | 27 | 27 | 19 | 107 |
| HOU | 20 | 29 | 22 | 33 | 104 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 20 | |
| 51 | 20 | 31 | |
| 51 | 18 | 33 | |
| 50 | 34 | 16 | |
| 52 | 33 | 19 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 51 | 30 | 21 | |
| 52 | 29 | 23 | |
| 50 | 23 | 27 | |
| 52 | 18 | 34 | |
| 52 | 10 | 42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 34 | 27 | 27 | 19 | 107 |
| HOU | 20 | 29 | 22 | 33 | 104 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 20 | |
| 51 | 20 | 31 | |
| 51 | 18 | 33 | |
| 50 | 34 | 16 | |
| 52 | 33 | 19 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 51 | 30 | 21 | |
| 52 | 29 | 23 | |
| 50 | 23 | 27 | |
| 52 | 18 | 34 | |
| 52 | 10 | 42 |