Boston Celtics vs Philadelphia 76ers: previous stats | NBA 2023/2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 30 | 23 | 33 | 31 | 117 |
| PHI | 30 | 21 | 24 | 24 | 99 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 57 | 45 | 12 | |
| 58 | 35 | 23 | |
| 57 | 33 | 24 | |
| 57 | 22 | 35 | |
| 58 | 22 | 36 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 57 | 45 | 12 | |
| 58 | 35 | 23 | |
| 57 | 33 | 24 | |
| 57 | 22 | 35 | |
| 58 | 22 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 30 | 23 | 33 | 31 | 117 |
| PHI | 30 | 21 | 24 | 24 | 99 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 57 | 45 | 12 | |
| 58 | 35 | 23 | |
| 57 | 33 | 24 | |
| 57 | 22 | 35 | |
| 58 | 22 | 36 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 57 | 45 | 12 | |
| 58 | 35 | 23 | |
| 57 | 33 | 24 | |
| 57 | 22 | 35 | |
| 58 | 22 | 36 |