Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors: previous stats | NBA 2023/2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 22 | 26 | 37 | 28 | 113 |
| GS | 33 | 34 | 25 | 20 | 112 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 9 | |
| 19 | 9 | 10 | |
| 18 | 8 | 10 | |
| 18 | 11 | 7 | |
| 20 | 11 | 9 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 8 | |
| 20 | 11 | 9 | |
| 19 | 9 | 10 | |
| 18 | 8 | 10 | |
| 18 | 11 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 22 | 26 | 37 | 28 | 113 |
| GS | 33 | 34 | 25 | 20 | 112 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 9 | |
| 19 | 9 | 10 | |
| 18 | 8 | 10 | |
| 18 | 11 | 7 | |
| 20 | 11 | 9 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 8 | |
| 20 | 11 | 9 | |
| 19 | 9 | 10 | |
| 18 | 8 | 10 | |
| 18 | 11 | 7 |