Philadelphia 76ers vs Minnesota Timberwolves: previous stats | NBA 2023/2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 28 | 36 | 26 | 37 | 127 |
| MIN | 24 | 36 | 27 | 26 | 113 |
FINISHED
TABLE
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | |
| 26 | 18 | 8 | |
| 26 | 15 | 11 | |
| 26 | 13 | 13 | |
| 26 | 11 | 15 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 18 | |
| 26 | 4 | 22 | |
| 25 | 20 | 5 | |
| 25 | 17 | 8 | |
| 28 | 18 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 28 | 36 | 26 | 37 | 127 |
| MIN | 24 | 36 | 27 | 26 | 113 |
FINISHED
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | |
| 26 | 18 | 8 | |
| 26 | 15 | 11 | |
| 26 | 13 | 13 | |
| 26 | 11 | 15 |
| Table | P | W | L |
|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 18 | |
| 26 | 4 | 22 | |
| 25 | 20 | 5 | |
| 25 | 17 | 8 | |
| 28 | 18 | 10 |