- Born:27/04/2005
- Height:- cm
- Country:
Daniel Holgado
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KTM | 2 | 20 | 256 | 1 | 1 | 8 |
2023 | KTM | 5 | 20 | 220 | 3 | 1 | 7 |
2022 | KTM | 10 | 20 | 103 | 0 | 1 | 1 |
2021 | KTM | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 2 | 20 | 20 | 2 | |
Portugal | 24/03/2024 | 1 | 25 | 45 | 1 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 2 | 20 | 65 | 1 | |
España | 28/04/2024 | 7 | 9 | 74 | 1 | |
Francia | 12/05/2024 | 2 | 20 | 94 | 1 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 6 | 10 | 104 | 2 | |
Italia | 02/06/2024 | 14 | 2 | 106 | 2 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 11 | 5 | 111 | 3 | |
Alemania | 07/07/2024 | 7 | 9 | 120 | 3 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 4 | 13 | 133 | 3 | |
Austria | 18/08/2024 | 3 | 16 | 149 | 3 | |
Aragón | 01/09/2024 | 9 | 7 | 156 | 4 | |
San Marino | 08/09/2024 | 2 | 20 | 176 | 2 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 4 | 13 | 189 | 3 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 6 | 10 | 199 | 2 | |
Japón | 05/10/2024 | 4 | 13 | 212 | 2 | |
Australia | 19/10/2024 | 2 | 20 | 232 | 2 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 12 | 4 | 236 | 2 | |
Malasia | 03/11/2024 | 24 | - | 236 | 2 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 2 | 20 | 256 | 2 |
583points
63GPs