- Born:09/06/1998
- Height:- cm
- Country:
Héctor Garzo
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTS | - | - | - | - | - | - |
2021 | KALEX | 23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KALEX | 16 | 14 | 63 | 0 | 0 | 1 |
2018 | TECH 3 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | - | - | - | - | |
Argentina | 02/04/2023 | - | - | - | - | |
Las Américas | 16/04/2023 | - | - | - | - | |
España | 30/04/2023 | - | - | - | - | |
Francia | 14/05/2023 | - | - | - | - | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | - | - | |
Alemania | 18/06/2023 | - | - | - | - | |
Holanda | 25/06/2023 | - | - | - | - | |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | - | - | - | - | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | - | - | |
Cataluña | 03/09/2023 | - | - | - | - | |
San Marino | 10/09/2023 | - | - | - | - | |
India | 24/09/2023 | - | - | - | - | |
Japón | 01/10/2023 | - | - | - | - | |
Indonesia | 15/10/2023 | - | - | - | - | |
Australia | 21/10/2023 | - | - | - | - | |
Tailandia | 29/10/2023 | - | - | - | - | |
Malasia | 12/11/2023 | - | - | - | - | |
Catar | 19/11/2023 | - | - | - | - | |
Valencia | 26/11/2023 | 27 | - | - | 47 |
79points
35GPs