- Born:17/02/1993
- Height:168 cm
-
Country:
Spain
Marc Márquez
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 |
2024 |
![]() |
3 | 20 | 392 | 3 | 2 | 10 |
2023 |
![]() |
14 | 15 | 96 | 0 | 1 | 1 |
2022 |
![]() |
13 | 12 | 113 | 0 | 1 | 1 |
2021 |
![]() |
7 | 14 | 142 | 3 | 0 | 4 |
2020 |
![]() |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
1 | 19 | 420 | 12 | 10 | 18 |
2018 |
![]() |
1 | 18 | 321 | 9 | 7 | 14 |
2017 | 1 | 18 | 298 | 6 | 8 | 12 | |
2016 | 1 | 18 | 298 | 5 | 7 | 12 | |
2015 | 3 | 18 | 242 | 5 | 8 | 9 | |
2014 | 1 | 18 | 362 | 13 | 13 | 14 | |
2013 | 1 | 18 | 334 | 6 | 9 | 16 | |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 2 | 15 | 251 | 7 | 7 | 11 | |
2009 | 8 | 16 | 94 | 0 | 2 | 1 | |
2008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | 02/03/2025 | 1 | 37 | 37 | 1 | |
Argentina | 16/03/2025 | - | - | - | - | |
Las Américas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
España | 27/04/2025 | - | - | - | - | |
Francia | 11/05/2025 | - | - | - | - | |
Gran Bretaña | 25/05/2025 | - | - | - | - | |
Aragón | 08/06/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 22/06/2025 | - | - | - | - | |
Países Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | - | |
República Checa | 20/07/2025 | - | - | - | - | |
Austria | 16/08/2025 | - | - | - | - | |
Hungría | 24/08/2025 | - | - | - | - | |
Cataluña | 07/09/2025 | - | - | - | - | |
San Marino | 14/09/2025 | - | - | - | - | |
Japón | 28/09/2025 | - | - | - | - | |
Indonesia | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Australia | 18/10/2025 | - | - | - | - | |
Malasia | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
4101points
305GPs