- Born:15/12/1998
- Height:171 cm
- Country:
Somkiat Chantra
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2023 | KALEX | 6 | 20 | 173.5 | 1 | 1 | 2 |
2022 | KALEX | 10 | 18 | 128 | 1 | 1 | 4 |
2021 | KALEX | 18 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KALEX | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | KALEX | 21 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2018 | HONDA | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 11 | 5 | 5 | 11 | |
Portugal | 24/03/2024 | 10 | 6 | 11 | 12 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 21 | - | 11 | 13 | |
España | 28/04/2024 | 10 | 6 | 17 | 14 | |
Francia | 12/05/2024 | 5 | 11 | 28 | 12 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 31 | - | 28 | 13 | |
Italia | 02/06/2024 | 9 | 7 | 35 | 12 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 5 | 11 | 46 | 10 | |
Alemania | 07/07/2024 | 6 | 10 | 56 | 8 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 29 | - | 56 | 11 | |
Austria | 18/08/2024 | 8 | 8 | 64 | 10 | |
Aragón | 01/09/2024 | 6 | 10 | 74 | 11 | |
San Marino | 08/09/2024 | 14 | 2 | 76 | 11 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 14 | 2 | 78 | 12 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 26 | - | 78 | 12 | |
Japón | 05/10/2024 | - | - | 78 | 12 | |
Australia | 19/10/2024 | - | - | 78 | 13 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 4 | 13 | 91 | 12 | |
Malasia | 03/11/2024 | 9 | 7 | 98 | 12 | |
Valencia | 17/11/2024 | - | - | - | - |
476.5points
105GPs