Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lille | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 |
2 Sl. Bratislava | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
3 Olimpija Ljubljana 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
4 Klaksvík 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M. Tel-Aviv 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 |
2 Gent 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 |
3 Zorya | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
4 Breiðablik | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Viktoria Plzen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 D. Zagreb | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 |
3 FC Astana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
4 Ballkani | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brujas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 |
2 Bodø/Glimt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
3 Besiktas 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 Lugano 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 |
2 Legia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 |
4 Zrinjski | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fiorentina | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 |
2 Ferencvaros | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 |
3 Genk | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
4 Cukaricki | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PAOK | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 |
2 Eintracht Fr. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 |
3 Aberdeen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
4 HJK | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fenerbahçe 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
2 Ludogorets | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 |
3 Nordsjaelland 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 |
4 Spartak Trnava | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |