StandingsCopa Libertadores 2026

Group standings A
Group A
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 Flamengo FLA 7 3 2 1 0 7 2 5
2 Estudiantes EST 5 3 1 2 0 4 3 1
3 Medellín MED 4 3 1 1 1 3 5 -2
4 Cusco FC CUS 0 3 0 0 3 1 5 -4
Results of group A
Group standings B
Group B
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 Tolima TOL 4 3 1 1 1 4 3 1
2 Nacional de Montevideo NCM 4 3 1 1 1 6 6 0
3 Universitario de Deportes UND 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Coquimbo Unido COQ 4 3 1 1 1 3 4 -1
Results of group B
Group standings C
Group C
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 Independiente Rivad. IND 9 3 3 0 0 7 2 5
2 Bolívar BOL 4 3 1 1 1 3 2 1
3 Deportivo La Guaira LGU 2 3 0 2 1 2 5 -3
4 Fluminense FLU 1 3 0 1 2 1 4 -3
Results of group C
Group standings D
Group D
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 U. Católica UCA 6 3 2 0 1 5 4 1
2 Boca Juniors BOC 6 3 2 0 1 5 2 3
3 Cruzeiro CRU 6 3 2 0 1 3 2 1
4 Barcelona S.C BAR 0 3 0 0 3 1 6 -5
Results of group D
Group standings E
Group E
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 Corinthians COR 9 3 3 0 0 6 0 6
2 Platense PLA 6 3 2 0 1 4 4 0
3 Santa Fe SFE 1 3 0 1 2 2 5 -3
4 Peñarol PNL 1 3 0 1 2 2 5 -3
Results of group E
Group standings F
Group F
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 Palmeiras PAL 8 4 2 2 0 6 3 3
2 Sporting Cristal SCR 6 4 2 0 2 4 4 0
3 Cerro Porteño CPO 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Junior JUN 1 3 0 1 2 1 4 -3
Results of group F
Group standings G
Group G
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 Liga Quito QUI 6 3 2 0 1 3 1 2
2 Lanús LAN 6 3 2 0 1 2 1 1
3 Mirassol MIR 6 3 2 0 1 3 2 1
4 Always Ready CAR 0 3 0 0 3 0 4 -4
Results of group G
Group standings H
Group H
# Team PTS P W D L GF GC GD.
1 Rosario Central RCE 10 4 3 1 0 5 0 5
2 Independiente del Valle IDV 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Universidad Central UVC 3 3 1 0 2 4 7 -3
4 Libertad LIB 0 4 0 0 4 3 8 -5
Results of group H

Updated at

Powered by Opta