Table Group A

Classification total

Team

Pts. P W D L
1 Holanda Sub-21 2 5 3 1 2 0
2 Alemania Sub-21 1 5 3 1 2 0
3 Rumanía Sub-21 1 5 3 1 2 0
4 Hungria Sub 21 0 3 0 0 3

Table Group B

Classification total

Team

Pts. P W D L
1 España Sub-21 7 3 2 1 0
2 Italia Sub-21 1 5 3 1 2 0
3 R. Checa Sub-21 1 2 3 0 2 1
4 Slovenia U21 1 3 0 1 2

Table Group C

Classification total

Team

Pts. P W D L
1 Dinamarca Sub-21 9 3 3 0 0
2 Francia Sub-21 6 3 2 0 1
3 Rusia Sub 21 3 3 1 0 2
4 Islandia Sub 21 0 3 0 0 3

Table Group D

Classification total

Team

Pts. P W D L
1 Portugal Sub-21 9 3 3 0 0
2 Croacia Sub-21 3 3 1 0 2
3 Suiza Sub-21 3 3 1 0 2
4 Inglaterra Sub-21 3 3 1 0 2
Updated at