Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 Uzbekistán Sub-20 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 Nueva Zelanda U20 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 Guatemala Sub-20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estados Unidos U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 Ecuador U20 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
3 Eslovaquia Sub-20 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
4 Fiji Sub-20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colombia U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 Israel Sub-20 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 Japón U20 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
4 Senegal U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasil Sub-20 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
2 Italia U20 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 Nigeria U20 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 República Dominicana Sub-20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra Sub-20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 Uruguay U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 Túnez Sub-20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 Irak Sub-20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Team |
Pts. | P | W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gambia Sub-20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 Corea del Sur U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
3 Francia U20 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
4 Honduras U20 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |