Primera Rfef
Team |
Pts. | P | W | D | L | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Racing Ferrol | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 55 | 25 | 34 | 13 | 21 | 12 |
2 Alcorcón | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 23 | 29 | 9 | 24 | 14 |
3 RM Castilla | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 38 | 22 | 12 | 36 | 26 |
4 Deportivo | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | 35 | 11 | 18 | 18 |
5 Celta B | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 38 | 27 | 20 | 21 | 18 |
6 Linares Deportivo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 53 | 29 | 20 | 24 | 33 |
7 Unionistas CF | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 40 | 20 | 13 | 18 | 27 |
8 Mérida | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | 23 | 21 | 17 | 16 |
9 Córdoba | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 37 | 30 | 18 | 18 | 19 |
10 Cultural | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 43 | 24 | 16 | 17 | 27 |
11 Fuenlabrada 5 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 32 | 51 | 22 | 18 | 10 | 33 |
12 Agrupación Deportiva Ceuta | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 52 | 32 | 26 | 21 | 26 |
13 San Fernando | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 50 | 28 | 25 | 18 | 25 |
14 Rayo Majadahonda | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 51 | 24 | 22 | 18 | 29 |
15 Algeciras 4 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 47 | 17 | 20 | 19 | 27 |
16 Badajoz 1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | 19 | 18 | 16 | 34 |
17 Sanse | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 46 | 13 | 22 | 17 | 24 |
18 RB Linense | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 34 | 21 | 20 | 10 | 14 |
19 Pontevedra | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | 23 | 21 | 11 | 32 |
20 Talavera | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | 20 | 25 | 16 | 38 |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00