Segunda Rfef
Team |
Pts. | P | W | D | L | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Teruel | 66 | 34 | 17 | 15 | 2 | 37 | 23 | 23 | 11 | 14 | 12 |
2 Santa Eulàlia | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50 | 27 | 27 | 8 | 23 | 19 |
3 Valencia B | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 28 | 28 | 16 | 22 | 12 |
4 Manresa 1 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 32 | 22 | 14 | 18 | 18 |
5 Espanyol B 1 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 37 | 19 | 21 | 20 | 16 |
6 Terrassa | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 44 | 37 | 21 | 15 | 23 | 22 |
7 Hércules | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 37 | 19 | 21 | 14 | 16 |
8 Badalona Futur 1 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 39 | 20 | 12 | 17 | 27 |
9 Lleida Esportiu 1 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 31 | 25 | 15 | 11 | 16 | 14 |
10 Atlético Saguntino 2 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 33 | 22 | 16 | 14 | 17 |
11 Formentera | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 35 | 20 | 13 | 17 | 22 |
12 Alzira 1 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 44 | 22 | 14 | 19 | 30 |
13 Zaragoza B 1 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | 22 | 17 | 14 | 25 |
14 Prat | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 43 | 20 | 21 | 14 | 22 |
15 Olot | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 38 | 12 | 18 | 14 | 20 |
16 Ibiza-Pitiusas | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 50 | 21 | 27 | 11 | 23 |
17 Mallorca B | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 43 | 17 | 19 | 7 | 24 |
18 Ebro | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 25 | 39 | 13 | 15 | 12 | 24 |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00