Tercera
Team |
Pts | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 Juventud Torremolinos | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 |
2 Huétor Tájar | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 |
3 Marbella 1 | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 |
4 Almería B 1 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 |
5 Atlético Malagueño 2 | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 |
6 CF Motril 1 | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 |
7 UD Ciudad de Torredonjimeno 1 | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 |
8 Torre del Mar | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 |
9 Atlético Porcuna | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 |
10 El Palo | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 |
11 CD Huétor Vega 1 | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 |
12 Torreperogil 1 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 |
13 Real Jaén | 36 | 32 | 9 | 12 | 11 |
14 Alhaurín de la Torre | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 |
15 UD San Pedro | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 |
16 Alhaurino | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 |
17 Intergym Melilla | 4 | 32 | 0 | 4 | 28 |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00