Tercera

Table Group A

Table

Team

Pts P W D L
1 Badge/Flag Mallorca B Mallorca B 101 40 32 5 3
2 Badge/Flag Manacor Manacor 82 40 26 4 10
3 80 40 24 8 8
4 Badge/Flag Platges de Calviá Platges de Calviá 77 40 22 11 7
5 Badge/Flag Llosetense Llosetense 75 40 22 9 9
6 Badge/Flag Santanyi Santanyi 75 40 23 6 11
7 Badge/Flag Constància Constància 69 40 20 9 11
8 Badge/Flag PE Sant Jordi PE Sant Jordi 68 40 20 8 12
9 Badge/Flag Portmany Portmany 62 40 17 11 12
10 Badge/Flag Collerense Collerense 1 58 40 17 7 16
11 Badge/Flag Sóller Sóller 1 57 40 16 9 15
12 Badge/Flag Binisalem Binisalem 51 40 13 12 15
13 Badge/Flag Mercadal Mercadal 45 40 11 12 17
14 Badge/Flag Inter Ibiza Inter Ibiza 43 40 12 7 21
15 Badge/Flag Rotlet Molinar Rotlet Molinar 1 42 40 11 9 20
16 Badge/Flag Sant Rafael Sant Rafael 1 40 40 10 10 20
17 Badge/Flag Campos Campos 40 40 10 10 20
18 Badge/Flag Felanitx Felanitx 38 40 9 11 20
19 Badge/Flag CD Serverense CD Serverense 31 40 8 7 25
20 Badge/Flag Murense Murense 23 40 5 8 27
21 Badge/Flag Son Verí Son Verí 15 40 4 3 33

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.