- Born:11/08/1995
- Height:170 cm
- Country:
Brad Binder
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KTM | 5 | 19 | 110 | 0 | 0 | 1 |
2023 | KTM | 4 | 20 | 305 | 0 | 0 | 5 |
2022 | KTM | 6 | 20 | 188 | 0 | 0 | 3 |
2021 | KTM | 6 | 18 | 151 | 1 | 0 | 1 |
2020 | KTM | 11 | 14 | 87 | 1 | 0 | 1 |
2019 | KTM | 2 | 19 | 259 | 5 | 0 | 9 |
2018 | KTM | 3 | 18 | 201 | 3 | 1 | 3 |
2017 | 8 | 15 | 125 | 0 | 0 | 3 | |
2016 | 1 | 18 | 319 | 7 | 6 | 14 | |
2015 | 6 | 18 | 159 | 0 | 0 | 4 | |
2012 | 21 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 2 | 29 | 29 | 2 | |
Portugal | 24/03/2024 | 4 | 13 | 42 | 2 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 9 | 7 | 49 | 6 | |
España | 28/04/2024 | 6 | 10 | 59 | 7 | |
Francia | 12/05/2024 | 8 | 8 | 67 | 7 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 8 | 8 | 75 | 8 | |
Italia | 02/06/2024 | 10 | 10 | 85 | 7 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 6 | 14 | 99 | 7 | |
Alemania | 07/07/2024 | 9 | 9 | 108 | 7 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 20 | 6 | 114 | 7 | |
Austria | 18/08/2024 | 5 | 14 | 128 | 6 | |
Aragón | 01/09/2024 | 4 | 17 | 145 | 6 | |
San Marino | 08/09/2024 | 4 | 16 | 161 | 5 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 19 | 4 | 165 | 5 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 8 | 8 | 173 | 6 | |
Japón | 06/10/2024 | 6 | 10 | 183 | 5 | |
Australia | 19/10/2024 | 7 | 9 | 192 | 5 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 6 | 11 | 203 | 5 | |
Malasia | 03/11/2024 | - | - | 206 | 6 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 6 | 11 | 217 | 5 |
2057points
236GPs