- Born:25/11/1993
- Height:176 cm
- Country:
Danny Kent
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BOSCOSCURO | - | - | - | - | - | - |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 18/03/2018 | 17 | - | - | 17 | |
Argentina | 08/04/2018 | 12 | 4 | 4 | 15 | |
Las Américas | 22/04/2018 | 32 | - | 4 | 17 | |
España | 06/05/2018 | 28 | - | 4 | 20 | |
Francia | 20/05/2018 | 21 | - | 4 | 23 | |
Italia | 03/06/2018 | 28 | - | 4 | 23 | |
Catalunya | 17/06/2018 | 21 | - | 4 | 24 | |
Países Bajos | 01/07/2018 | 30 | - | 4 | 25 | |
Alemania | 15/07/2018 | 27 | - | 4 | 25 | |
República Checa | 05/08/2018 | 25 | - | 4 | 25 | |
Austria | 12/08/2018 | 12 | 4 | 8 | 22 | |
Gran Bretaña | 26/08/2018 | - | - | 8 | 22 | |
San Marino | 09/09/2018 | 32 | - | 8 | 23 | |
Aragón | 23/09/2018 | 31 | - | 8 | 22 | |
Tailandia | 07/10/2018 | - | - | 8 | 23 | |
Japón | 20/10/2018 | - | - | 8 | 23 | |
Australia | 27/10/2018 | - | - | 8 | 25 | |
Malasia | 03/11/2018 | - | - | 8 | 25 | |
Valencia | 18/11/2018 | - | - | 8 | 24 |
692points
126GPs