- Born:18/01/1995
- Height:175 cm
- Country:
Jack Miller
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KTM | 14 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2023 | KTM | 11 | 20 | 163 | 0 | 0 | 1 |
2022 | DUCATI | 5 | 20 | 189 | 1 | 1 | 7 |
2021 | DUCATI | 4 | 18 | 181 | 2 | 0 | 5 |
2020 | DUCATI | 7 | 14 | 132 | 0 | 0 | 4 |
2019 | DUCATI | 8 | 19 | 165 | 0 | 0 | 5 |
2018 | DUCATI | 13 | 18 | 91 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 11 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 18 | 13 | 57 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 2 | 18 | 276 | 6 | 8 | 10 | |
2012 | 23 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 21 | - | - | 21 | |
Portugal | 24/03/2024 | 5 | 16 | 16 | 9 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 13 | 6 | 22 | 10 | |
España | 28/04/2024 | 19 | - | 22 | 14 | |
Francia | 12/05/2024 | 18 | 2 | 24 | 13 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 23 | 3 | 27 | 15 | |
Italia | 02/06/2024 | 16 | - | 27 | 16 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 11 | 5 | 32 | 16 | |
Alemania | 07/07/2024 | 13 | 3 | 35 | 16 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 12 | 7 | 42 | 16 | |
Austria | 18/08/2024 | 19 | 5 | 47 | 15 | |
Aragón | 01/09/2024 | 10 | 6 | 53 | 14 | |
San Marino | 08/09/2024 | 8 | 10 | 63 | 14 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 16 | - | 63 | 15 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 20 | - | 63 | 15 | |
Japón | 06/10/2024 | 10 | 8 | 66 | 15 | |
Australia | 19/10/2024 | 11 | 5 | 71 | 14 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 5 | 11 | 82 | 14 | |
Malasia | 03/11/2024 | - | - | 84 | 14 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 13 | 3 | 87 | 14 |
1498points
231GPs