- Born:18/05/1995
- Height:175 cm
- Country:
Jules Danilo
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 18/03/2018 | 27 | - | - | 27 | |
Argentina | 08/04/2018 | 32 | - | - | 31 | |
Las Américas | 22/04/2018 | 26 | - | - | 31 | |
España | 06/05/2018 | 24 | - | - | 33 | |
Francia | 20/05/2018 | 20 | - | - | 29 | |
Italia | 03/06/2018 | 26 | - | - | 38 | |
Catalunya | 17/06/2018 | 23 | - | - | 34 | |
Países Bajos | 01/07/2018 | 23 | - | - | 36 | |
Alemania | 15/07/2018 | 32 | - | - | 36 | |
República Checa | 05/08/2018 | 22 | - | - | 36 | |
Austria | 12/08/2018 | 20 | - | - | 34 | |
Gran Bretaña | 26/08/2018 | - | - | - | 35 | |
San Marino | 09/09/2018 | 23 | - | - | 40 | |
Aragón | 23/09/2018 | 26 | - | - | 37 | |
Tailandia | 07/10/2018 | 20 | - | - | 45 | |
Japón | 20/10/2018 | 25 | - | - | 37 | |
Australia | 27/10/2018 | 28 | - | - | 37 | |
Malasia | 03/11/2018 | 22 | - | - | 46 | |
Valencia | 18/11/2018 | 18 | - | - | 48 |
101points
94GPs