- Born:24/02/1998
- Height:174 cm
- Country:
Remy Gardner
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | YAMAHA | - | - | - | - | - | - |
2022 | KTM | 23 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2021 | KALEX | 1 | 18 | 311 | 5 | 3 | 12 |
2020 | KALEX | 6 | 13 | 135 | 1 | 3 | 4 |
2019 | KALEX | 15 | 19 | 77 | 0 | 1 | 1 |
2018 | TECH 3 | 19 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 21 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | - | - | - | - | |
Portugal | 24/03/2024 | - | - | - | - | |
Las Américas | 14/04/2024 | - | - | - | - | |
España | 28/04/2024 | - | - | - | - | |
Francia | 12/05/2024 | - | - | - | - | |
Cataluña | 26/05/2024 | - | - | - | - | |
Italia | 02/06/2024 | - | - | - | - | |
Países Bajos | 30/06/2024 | - | - | - | - | |
Alemania | 07/07/2024 | 20 | - | - | 26 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 18 | - | - | 26 | |
Austria | 18/08/2024 | - | - | - | 26 | |
Aragón | 01/09/2024 | - | - | - | 26 | |
San Marino | 08/09/2024 | - | - | - | 26 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | - | - | - | 26 | |
Indonesia | 29/09/2024 | - | - | - | 26 | |
Japón | 06/10/2024 | 17 | - | - | 26 | |
Australia | 19/10/2024 | - | - | - | 26 | |
Tailandia | 27/10/2024 | - | - | - | 26 | |
Malasia | 03/11/2024 | - | - | - | 26 | |
Valencia | 17/11/2024 | - | - | - | - |
614points
138GPs