- Born:29/03/1999
- Height:180 cm
- Country:
Stefano Manzi
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2021 | KALEX | 19 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MV AUGUSTA | 22 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0 |
2019 | MV AUGUSTA | 19 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2018 | KALEX | 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 25 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 06/03/2022 | - | - | - | - | |
Indonesia | 20/03/2022 | - | - | - | - | |
Argentina | 03/04/2022 | - | - | - | - | |
Las Américas | 10/04/2022 | - | - | - | - | |
Portugal | 24/04/2022 | - | - | - | - | |
España | 01/05/2022 | 13 | 3 | 3 | 27 | |
Francia | 15/05/2022 | 10 | 6 | 9 | 20 | |
Italia | 29/05/2022 | - | - | 9 | 20 | |
Cataluña | 05/06/2022 | 16 | - | 9 | 22 | |
Alemania | 19/06/2022 | - | - | 9 | 22 | |
Países Bajos | 26/06/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Gran Bretaña | 07/08/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Austria | 21/08/2022 | - | - | 9 | 23 | |
San Marino | 04/09/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Aragón | 18/09/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Japón | 25/09/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Tailandia | 02/10/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Australia | 15/10/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Malasia | 23/10/2022 | - | - | 9 | 23 | |
Valencia | 06/11/2022 | - | - | 9 | 23 |
150points
107GPs