- Born:20/10/1991
- Height:168 cm
- Country:
Zulfahmi Khairuddin
Season | Team | Position | GP | Points | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
Grand Prix | Date | Team | Race Pos. | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 18/03/2018 | 28 | - | - | 28 | |
Argentina | 08/04/2018 | 26 | - | - | 29 | |
Las Américas | 22/04/2018 | 27 | - | - | 30 | |
España | 06/05/2018 | 29 | - | - | 27 | |
Francia | 20/05/2018 | - | - | - | 33 | |
Italia | 03/06/2018 | - | - | - | 37 | |
Catalunya | 17/06/2018 | - | - | - | 38 | |
Países Bajos | 01/07/2018 | - | - | - | 40 | |
Alemania | 15/07/2018 | - | - | - | 40 | |
República Checa | 05/08/2018 | - | - | - | 41 | |
Austria | 12/08/2018 | - | - | - | 39 | |
Gran Bretaña | 26/08/2018 | - | - | - | 40 | |
San Marino | 09/09/2018 | - | - | - | 42 | |
Aragón | 23/09/2018 | - | - | - | 43 | |
Tailandia | 07/10/2018 | - | - | - | 41 | |
Japón | 20/10/2018 | - | - | - | 36 | |
Australia | 27/10/2018 | - | - | - | 33 | |
Malasia | 03/11/2018 | - | - | - | 41 | |
Valencia | 18/11/2018 | - | - | - | 43 |
268points
105GPs