- Chief Technical Officer:Andrea Stella
- Country:
Season | Position | Wins | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 5 | 7 | 20 |
2023 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2022 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 4 | 1 | 1 | 5 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 7 | 8 | 13 |
2011 | 2 | 6 | 1 | 18 |
2010 | 2 | 5 | 1 | 16 |
2009 | 3 | 2 | 4 | 5 |
2008 | 2 | 6 | 8 | 13 |
2007 | 11 | 8 | 8 | 24 |
2006 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2005 | 2 | 10 | 7 | 18 |
2004 | 5 | 1 | 1 | 4 |
2003 | 3 | 2 | 2 | 13 |
2002 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2001 | 2 | 4 | 2 | 13 |
2000 | 2 | 7 | 6 | 22 |
1999 | 2 | 7 | 11 | 16 |
1998 | 1 | 9 | 13 | 20 |
1997 | 4 | 3 | 1 | 7 |
1996 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1995 | 4 | 0 | 0 | 2 |
1994 | 4 | 0 | 1 | 8 |
1993 | 2 | 5 | 1 | 9 |
1992 | 2 | 5 | 3 | 12 |
1991 | 1 | 8 | 5 | 18 |
1990 | 1 | 6 | 8 | 18 |
1989 | 1 | 10 | 12 | 18 |
1988 | 1 | 15 | 12 | 25 |
1987 | 2 | 3 | 2 | 12 |
1986 | 2 | 4 | 1 | 12 |
1985 | 1 | 6 | 1 | 12 |
1984 | 1 | 12 | 6 | 18 |
1983 | 5 | 1 | 0 | 5 |
1982 | 2 | 4 | 1 | 8 |
1981 | 6 | 1 | 1 | 4 |
1980 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 7 | 0 | 0 | 1 |
1978 | 8 | 0 | 1 | 1 |
1977 | 3 | 3 | 6 | 7 |
1976 | 2 | 6 | 5 | 10 |
1975 | 3 | 3 | 0 | 10 |
1974 | 1 | 4 | 1 | 10 |
1973 | 3 | 3 | 1 | 8 |
1972 | 3 | 1 | 3 | 11 |
1971 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1970 | 5 | 0 | 1 | 5 |
1969 | 4 | 1 | 0 | 5 |
1968 | 2 | 3 | 1 | 6 |
1967 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1966 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix | Date | Points | Total | General Pos. |
---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | 12 | 12 | 4 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | 16 | 28 | 3 |
Australia | 24/03/2024 | 27 | 55 | 3 |
Japón | 07/04/2024 | 14 | 69 | 3 |
China | 21/04/2024 | 22 | 96 | 3 |
Miami | 05/05/2024 | 25 | 124 | 3 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | 30 | 154 | 3 |
Mónaco | 26/05/2024 | 30 | 184 | 3 |
Canadá | 09/06/2024 | 28 | 212 | 3 |
España | 23/06/2024 | 25 | 237 | 3 |
Austria | 30/06/2024 | 18 | 268 | 3 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | 27 | 295 | 3 |
Hungría | 21/07/2024 | 43 | 338 | 2 |
Bélgica | 28/07/2024 | 28 | 366 | 2 |
Países Bajos | 25/08/2024 | 38 | 404 | 2 |
Italia | 01/09/2024 | 34 | 438 | 2 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | 38 | 476 | 1 |
Singapur | 22/09/2024 | 40 | 516 | 1 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | 22 | 544 | 1 |
México | 27/10/2024 | 22 | 566 | 1 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | 12 | 593 | 1 |
Las Vegas | 24/11/2024 | 15 | 608 | 1 |
Qatar | 01/12/2024 | 32 | 640 | 1 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | 26 | 666 | 1 |
Oscar
Oscar Piastri
Club info
Lando
Lando Norris
Club info
Patricio
Patricio O'Ward
Club info
Ryo
Ryo Hirakawa
Club info