Team rankingsAmistosos de selecciones 2024
Total number of red straight cards
| Pos. | Team | Total number of red straight cards |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 |
Updated at