Tercera
Team |
Pts | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Paso 1 | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 |
2 Las Palmas C 1 | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 |
3 Tenerife B | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 |
4 Arucas CF | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 |
5 Villa Santa Brígida 3 | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 |
6 CD Unión Sur Yaiza 1 | 47 | 32 | 15 | 2 | 15 |
7 Gran Tarajal 2 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 |
8 CD Santa Úrsula 1 | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 |
9 CD Unión Puerto 3 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |
10 CD Marino 2 | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 |
11 Lanzarote 1 | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 |
12 CD Buzanada 1 | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 |
13 Herbania 2 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 |
14 Tenisca 1 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 |
15 CD Vera 1 | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 |
16 Unión Viera | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 |
17 Las Zocas | 13 | 32 | 3 | 4 | 25 |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00