Table Group A

Classification total

Team

P W L
1 UCAM Murcia 14 13 1
2 Bandirma BK 14 9 5
3 Nizhny Novgorod 2 14 7 7
4 Le Mans Sarthe 14 7 7
5 Sidigas Avellino 2 14 7 7
6 BK Ventspils 14 6 8
7 Anwil Wloclawek 14 4 10
8 MHP Riesen 14 3 11

Table Group B

Classification total

Team

P W L
1 Lenovo Tenerife 14 12 2
2 Umana Reyer Venezia 14 10 4
3 PAOK Salónica BC 14 9 5
4 Nanterre 14 8 6
5 Hapoel Unet Holon 14 7 7
6 Telekom Baskets Bonn 14 5 9
7 Balkan Botevgrad 14 3 11
8 BK Opava 14 2 12

Table Group C

Classification total

Team

P W L
1 AEK Atenas 14 12 2
2 Hapoel Jerusalem B.C 14 11 3
3 Brose 14 9 5
4 Antwerp Giants 14 7 7
5 Lietkabelis Panevezys 1 14 5 9
6 JDA Dijon 1 14 4 10
7 ERA Nymburk 1 14 4 10
8 Urbas Fuenlabrada 3 14 4 10

Table Group D

Classification total

Team

P W L
1 Virtus Bologna 14 10 4
2 Besiktas Sompo Sigorta 14 9 5
3 Neptunas 1 14 8 6
4 Promitheas Patras 1 14 8 6
5 SIG Strasbourg 14 8 6
6 BC Oostende 14 7 7
7 Medi Bayreuth 14 5 9
8 Olimpija Ljubljana 14 1 13
Updated at