
StandingsMundial 2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Results of group A | |||||||||
| Group B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group B | |||||||||
| Group C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group C | |||||||||
| Group D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group D | |||||||||
| Group E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group E | |||||||||
| Group F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group F | |||||||||
| Group G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group G | |||||||||
| Group H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group H | |||||||||
| Group I | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group I | |||||||||
| Group J | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group J | |||||||||
| Group K | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group K | |||||||||
| Group L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GF | GC | GD. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Results of group L | |||||||||



