Player rankingsMundial Sub 20 2023

Unsuccessful aerial duels

Pos. Player Team Unsuccessful aerial duels
1 Lee Young-Jun Corea del Sur Sub 20 29
2 Salim Lawal Nigeria Sub 20 19
3 Umeh Emmanuel Nigeria Sub 20 16
3 Dor Turgeman Israel Sub-20 16
4 Francesco Pio Esposito Italia Sub 20 15
4 Souleymane Faye Senegal U20 15
4 Alan Matturro Uruguay U20 15
5 Cesare Casadei Italia Sub 20 14
5 Daniele Ghilardi Italia Sub 20 14
6 Tomás Ángel Colombia Sub 20 13
7 Luciano Rodríguez Uruguay U20 12
7 Daniele Montevago Italia Sub 20 12
8 Facu González Uruguay U20 11
8 Naoki Kumata Japón Sub 20 11
9 T. Jambor Eslovaquia Sub-20 10
9 Bae Jun-Ho Corea del Sur Sub 20 10
9 Adama Bojang Gambia Sub-20 10
10 Park Hyun-Bin Corea del Sur Sub 20 9
10 Anan Khalaili Israel Sub-20 9
10 Mattia Zanotti Italia Sub 20 9
10 Alexis Manyoma Colombia Sub 20 9
10 Benjamin Fredrick Nigeria Sub 20 9
10 Ibrahim Muhammad Nigeria Sub 20 9
10 Abel Ogwuche Nigeria Sub 20 9
10 Andrey Santos Brasil Sub-20 9
10 Alejo Véliz Argentina Sub 20 9
10 Daniel Daga Nigeria Sub 20 9
11 Arquímides Ordóñez Guatemala Sub-20 8
11 Marcos Leonardo Brasil Sub-20 8
11 Justin Cuero Ecuador U20 8
11 Christian García Ecuador U20 8
11 Stav Lemkin Israel Sub-20 8
11 Giuseppe Ambrosino Italia Sub 20 8
11 Kim Yong-Hak Corea del Sur Sub 20 8
11 Kuryu Matsuki Japón Sub 20 8
11 Faazil Ali Fiji Sub-20 8
12 Tai Abed Israel Sub-20 7
12 Sebastián Boselli Uruguay U20 7
12 Bashir Humphreys Inglaterra Sub-20 7
12 Jakhongir Urozov Uzbekistán Sub-20 7
12 Choi Seok-Hyun Corea del Sur Sub 20 7
12 Jibril Othman Túnez Sub-20 7
12 Joel Ordóñez Ecuador U20 7
12 Roy Nawi Israel Sub-20 7
12 Or Israelov Israel Sub-20 7
12 Andrés Salazar Colombia Sub 20 7
12 Matteo Prati Italia Sub 20 7
12 Ronnie Edwards Inglaterra Sub-20 7
12 Rodrigo Chagas Uruguay U20 7
12 Hamza Shibli Israel Sub-20 7
12 Youssef Snana Túnez Sub-20 7
12 Nabil Begg Fiji Sub-20 7
12 Dane Scarlett Inglaterra Sub-20 7
12 Hwang In-Taek Corea del Sur Sub 20 7
12 Seydou Sano Senegal U20 7
12 Samson Lawal Nigeria Sub 20 7
13 Cheick Keita Francia Sub 20 6
13 Solomon Agbalaka Nigeria Sub 20 6
13 Anderson Duarte Uruguay U20 6
13 Kim Ji-Soo Corea del Sur Sub 20 6
13 Kaiki Brasil Sub-20 6
13 Jordan Semedo Varela Francia Sub 20 6
13 Gustavo Puerta Colombia Sub 20 6
13 Fernando Alvarez Colombia Sub 20 6
13 Diyorbek Ortiqboyev Uzbekistán Sub-20 6
13 Pape Diop Senegal U20 6
13 El Yam Kancepolsky Israel Sub-20 6
13 Óscar Cortés Colombia Sub 20 6
13 Ilay Feingold Israel Sub-20 6
13 Park Chang-Woo Corea del Sur Sub 20 6
13 Franco González Uruguay U20 6
13 Po'latkhoja Kholdorkhonov Uzbekistán Sub-20 6
13 Mateo Ponte Uruguay U20 6
13 Marlon Gomes Brasil Sub-20 6
13 Andy Domínguez Guatemala Sub-20 6
13 Souleymane Basse Senegal U20 6
13 Matheus Martins Brasil Sub-20 6
13 Brandan Craig Estados Unidos Sub 20 6
13 Kevin Mantilla Colombia Sub 20 6
13 Mamadou Camara Senegal U20 6
13 Juan de los Santos Uruguay U20 6
14 Mohammed Raheem Fiji Sub-20 5
14 Nicolas Sikula Eslovaquia Sub-20 5
14 Daniel Luna Colombia Sub 20 5
14 José Klinger Ecuador U20 5
14 Fabricio Díaz Uruguay U20 5
14 Daniel Carter Honduras U20 5
14 Shio Fukuda Japón Sub 20 5
14 Marquinhos Brasil Sub-20 5
14 Chaïm El Djebali Túnez Sub-20 5
14 Ran Binyamin Israel Sub-20 5
14 Joshua John Nigeria Sub 20 5
14 Daniel Bameyi Nigeria Sub 20 5
14 Harvey Vale Inglaterra Sub-20 5
14 Damián García Uruguay U20 5
14 Ilay Madmon Israel Sub-20 5
14 Thomas Dunn Fiji Sub-20 5
14 Guillermo de Peña República Dominicana Sub-20 5
14 Haruna Njie Gambia Sub-20 5
14 Ghaith Ouahabi Túnez Sub-20 5

Updated at