Tercera
Team |
Pts | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 Xerez Deportivo 1 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
2 Xerez 1 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
3 Atlético Ceuta 1 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 |
4 Los Barrios 1 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 |
5 CD Rota | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
6 Cabecense 2 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
7 Conil 1 | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 |
8 Arcos 1 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
9 Atlético Antoniano 1 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 |
10 UB Lebrijana 1 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00