Tercera
Team |
Pts | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 Ibiza-Pitiusas | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 |
2 Andratx | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 |
3 Constància | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
4 Manacor | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 |
5 Portmany | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 |
6 Collerense | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 |
7 Sóller | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 |
8 Cardassar 1 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
9 Felanitx 1 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 |
10 Ferriolense 1 | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 |
11 CD Génova 1 | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 |
International editions
Apps
Follow us
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00